中超
英超
西甲
欧冠
世界杯
曼城
利物浦
皇家马德里
巴塞罗那
上海海港
北京国安
拜仁慕尼黑
多特蒙德
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 3 | 北京国安 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 5 | 成都蓉城 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
2024-05-10 · 阅读 12.5万
2024-05-09 · 阅读 8.3万
2024-05-08 · 阅读 25.6万